| |
CORPORATE PROFILE
Jinhui Shipping and Transportation Limited is an investment holding company. Its
subsidiaries are principally engaged in the businesses of ship chartering,
ship owning and investments in China. The Company is approximately 54.77%
owned subsidiary of Jinhui
Holdings Company Limited ("Jinhui Holdings"), a company
with its shares traded on the main board on The Stock Exchange of Hong Kong
Limited (stock code: 137). Apart from Jinhui Holdings, the Company's shareholders
come from a diverse, global base of private and institutional investors.
Since October 1994, the Company's shares have been trading under a full
listing on the Oslo Stock Exchange (stock code: JIN).
| |
CORPORATE INFORMATION |
| Board of Directors |
Mr. Ng Siu Fai, Chairman
Mr. Ng Kam Wah Thomas, Managing Director
Mr. Ng Ki Hung Frankie, Executive Director
Ms. Ho Suk Lin Cathy, Executive Director
Mr. Tsui Che Yin Frank, Non-executive Director
Mr. William Yau, Non-executive Director
Mr. Ng Ham Tim, Non-executive Director
|
| Company Secretary |
Ms. Ho Suk Lin Cathy |
| Registered Office |
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda. |
| Correspondence Address |
26th Floor, Yardley Commercial Building, 1-6 Connaught Road West, Hong Kong
|
| Financial Year End |
31 December |
| Auditors |
Grant Thornton |
| Share Registrars |
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.
Nordea Bank Norge ASA, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. |
| | VESSEL INFORMATION | | Owned Vessels | | Name | Type | Built | Builder | Size (dwt) | | Jin Lang | Post-Panamax | 2010 | Jiangsu New Yangzi | 93,279
| | Jin Mei | Post-Panamax | 2010 | Jiangsu New Yangzi | 93,204
| | Jin Yang | Supramax | 2010 | Tsuneishi | 57,982
| | Jin Yue | Supramax | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,934
| | Jin Ao | Supramax | 2010 | Shanghai Shipyard | 56,920
| | Jin Heng | Supramax | 2010 | Nantong Kawasaki | 55,091
| | Jin Rui | Panamax | 2009 | Imabari | 76,583
| | Jin Gang | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,927
| | Jin Ji | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,913
| | Jin Wan | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,897
| | Jin Jun | Supramax | 2009 | Shanghai Shipyard | 56,887
| | Jin Mao | Supramax | 2009 | Oshima | 54,768
| | Jin Shun | Supramax | 2009 | Oshima | 54,768
| | Jin Sui | Supramax | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,968
| | Jin Tong | Supramax | 2008 | Shanghai Shipyard | 56,952
| | Jin Xing | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496
| | Jin Yi | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496
| | Jin Yuan | Supramax | 2007 | Oshima | 55,496
| | Jin Sheng | Supramax | 2006 | IHI | 52,050
| | Jin Yao | Supramax | 2004 | IHI | 52,050
| | Jin Cheng | Supramax | 2003 | Oshima | 52,961
| | Jin Quan | Supramax | 2002 | Oshima | 51,104
| | Jin Ping | Supramax | 2002 | Oshima | 50,777
| | Jin Fu | Supramax | 2001 | Oshima | 50,777
| | Jin Li | Supramax | 2001 | Oshima | 50,777
| | Jin Zhou | Supramax | 2001 | Mitsui | 50,209
| | Jin An | Supramax | 2000 | Oshima | 50,786
| | Jin Hui | Supramax | 2000 | Oshima | 50,777
| | Jin Rong | Supramax | 2000 | Mitsui | 50,236
| | Jin Bi | Handymax | 2000 | Oshima | 48,220
|
| | | Ordered Vessels | | Name | Type | Built | Builder | Size (dwt) | Expected delivery | | Jin Xiao* | Supramax | 2010 | Tsuneishi | 58,100 | Oct 2010
| | Jin Ming | Supramax | 2010 | Oshima | 60,500 | Dec 2010
| | Jin Han | Supramax | 2011 | Oshima | 60,500 | Mar 2011
| | Jin Chao | Panamax | 2011 | Sasebo | 75,000 | Apr 2011
| | Jin Ning | Supramax | 2011 | Oshima | 59,760 | Jun 2011
| | Jin Feng | Supramax | 2011 | STX (Dalian) | 57,700 | Jun 2011
| | Jin Ying | Supramax | 2011 | Imabari | 61,000 | Jun-Jul 2011
| | Jin Hong | Supramax | 2011 | Oshima | 60,500 | Sep 2011
| | Jin Ze | Supramax | 2012 | Tsuneishi | 57,948 | Mar 2012
| | Jin Yu | Handysize | 2012 | Naikai Zosen | 38,000 | Jun 2012
| | Jin Jiang* | Supramax | 2012 | Tsuneishi | 58,100 | Aug 2012
| | Jin Xiang | Supramax | 2012 | Oshima | 60,500 | Sep 2012
| | Jin Qing | Supramax | 2013 | Tsuneishi | 58,100 | Feb 2013
|
* to be disposed |